위기에 처한 여성을 지키는 핫라인, 여성긴급전화1366 경남센터
《2015년 2월 상담실적 현황》
1. 상담방법 현황
구분 | 계 | 전화 | 내방 | 방문 | 사이버 | 기타 |
내국인 | 872 | 537 | 133 | 38 | 162 | 2 |
외국인 | 189 | 72 | 90 | 27 | 0 | 0 |
전체 | 1,061 | 609 | 223 | 65 | 162 | 2 |
2. 상담내용 현황
구분 | 계 | 가정 폭력 | 성폭력 | 성매매 | 이혼 | 부부 갈등 | 본인 신상 | 가족 문제 | 중독 | 법률 | 데이트 폭력 | 기타 |
내국인 | 872 | 442 | 29 | 3 | 39 | 16 | 52 | 25 | 11 | 33 | 4 | 218 |
외국인 | 189 | 164 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
전체 | 1,061 | 606 | 29 | 3 | 43 | 32 | 52 | 25 | 11 | 33 | 6 | 221 |
3. 상담조치결과 현황(총계불일치항목)
구분 | 계 | 기관 연계 | 내담자연계 | 경찰 출동 | 현장 출동 | 119출동 | 긴급피난처 피신 | 직접 상담 | 2차상담 권고 | 기타 |
내국인 | 1,044 | 487 | 243 | 2 | 38 | 0 | 14 | 232 | 20 | 8 |
외국인 | 219 | 23 | 80 | 0 | 27 | 0 | 5 | 83 | 1 | 0 |
전체 | 1,285 | 510 | 323 | 2 | 65 | 0 | 19 | 315 | 21 | 8 |