위기에 처한 여성을 지키는 핫라인, 여성긴급전화1366 경남센터
《2015년 8월 상담실적 현황》
1. 상담방법 현황
구분 | 상담방법 | |||||
계 | 전화 | 내방 | 방문 | 사이버 | 기타 | |
내국인 | 1,133 | 654 | 243 | 51 | 185 | 0 |
외국인 | 76 | 30 | 37 | 8 | 1 | 0 |
전 체 | 1,209 | 684 | 280 | 59 | 186 | 0 |
2. 상담내용 현황
구분 | 계 | 가정폭력 | 성폭력 | 성매매 | 이혼 | 부부갈등 | 본인신상 | 가족문제 | 중독 | 법률 | 데이트폭력 | 이주적응 | 기타 |
내국인 | 1,133 | 605 | 46 | 12 | 32 | 22 | 66 | 39 | 22 | 37 | 4 | 0 | 248 |
외국인 | 76 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
전체 | 1,209 | 678 | 46 | 12 | 32 | 22 | 67 | 39 | 22 | 37 | 4 | 0 | 250 |
3. 상담조치결과 현황(총계불일치항목)
구분 | 계 | 전용선 one-stop연계 | 기관연계 | 내담자연계 | 경찰출동 | 현장상담 출동 | 119출동 | 긴급 피난처 피신 | 직접상담 | 2차상담 권고 | 기타 |
내국인 | 1,313 | 6 | 579 | 270 | 0 | 51 | 0 | 32 | 360 | 9 | 6 |
외국인 | 92 | 0 | 15 | 36 | 0 | 8 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 |
전체 | 1,405 | 6 | 594 | 306 | 0 | 59 | 0 | 36 | 389 | 9 | 6 |