위기에 처한 여성을 지키는 핫라인, 여성긴급전화1366 경남센터
《2016년 2월 상담실적 현황》
1. 상담방법 현황
구분 | 상담방법 | |||||
계 | 전화 | 내방 | 방문 | 사이버 | 기타 | |
내국인 | 821 | 556 | 65 | 16 | 184 | 0 |
외국인 | 75 | 43 | 22 | 10 | 0 | 0 |
전 체 | 896 | 599 | 87 | 26 | 184 | 0 |
2. 상담내용 현황
구분 | 계 | 가정폭력 | 성폭력 | 성매매 | 이혼 | 부부갈등 | 본인신상 | 가족문제 | 중독 | 법률 | 데이트폭력 | 불법체류 | 기타 |
내국인 | 821 | 323 | 31 | 1 | 33 | 21 | 122 | 34 | 40 | 12 | 7 | 0 | 197 |
외국인 | 75 | 69 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
전체 | 896 | 392 | 31 | 1 | 35 | 21 | 125 | 34 | 40 | 12 | 7 | 0 | 198 |
3. 상담조치결과 현황(총계불일치항목)
구분 | 계 | 전용선연계 | 관련기관 연계 | 내담자연계 | 경찰출동 | 현장상담 출동 | 119출동 | 긴급 피난처 피신 | 직접상담 | 2차상담 권고 | 기타 |
내국인 | 944 | 6 | 508 | 131 | 0 | 16 | 0 | 6 | 266 | 9 | 2 |
외국인 | 94 | 0 | 21 | 41 | 0 | 10 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 |
전체 | 1,038 | 6 | 529 | 172 | 0 | 26 | 0 | 8 | 286 | 9 | 2 |