위기에 처한 여성을 지키는 핫라인, 여성긴급전화1366 경남센터
《2016년 12월 상담실적 현황》
1. 상담방법 현황
구분 | 상담방법 | |||||
계 | 전화 | 내방 | 방문 | 사이버 | 기타 | |
내국인 | 12,395 | 7,122 | 2,344 | 413 | 2,515 | 1 |
외국인 | 915 | 471 | 348 | 89 | 7 | 0 |
전체 | 13,310 | 7,593 | 2,692 | 502 | 2,522 | 1 |
2. 상담내용 현황
구분 | 계 | 가정폭력 | 성폭력 | 성매매 | 이혼 | 부부갈등 | 본인신상 | 가족문제 | 중독 | 법률 | 데이트폭력 | 기타 |
내국인 | 12,395 | 6,510 | 612 | 193 | 611 | 243 | 1,132 | 423 | 78 | 282 | 86 | 2,225 |
외국인 | 915 | 810 | 3 | 10 | 8 | 4 | 39 | 4 | 1 | 1 | 12 | 23 |
전체 | 13,310 | 7,320 | 615 | 203 | 619 | 247 | 1,171 | 427 | 79 | 283 | 98 | 2,248 |
3. 상담조치결과 현황(총계불일치항목)
구분 | 계 | 전용선연계 | 관련기관 연계 | 내담자연계 | 경찰출동 | 현장상담 출동 | 119출동 | 긴급 피난처 피신 | 직접상담 | 2차상담 권고 | 기타 |
내국인 | 15,180 | 61 | 7,751 | 2,886 | 8 | 413 | 0 | 171 | 3,788 | 83 | 19 |
외국인 | 1,117 | 3 | 210 | 468 | 1 | 90 | 0 | 23 | 318 | 4 | 0 |
전체 | 16,297 | 64 | 7,961 | 3,354 | 9 | 503 | 0 | 194 | 4,106 | 87 | 19 |