위기에 처한 여성을 지키는 핫라인, 여성긴급전화1366 경남센터
《2017년 1월 상담실적 현황》
1. 상담방법 현황
구분 | 상담방법 | |||||
계 | 전화 | 내방 | 방문 | 사이버 | 기타 | |
내국인 | 996 | 523 | 216 | 25 | 232 | 0 |
외국인 | 53 | 32 | 13 | 6 | 2 | 0 |
전 체 | 1,049 | 555 | 229 | 31 | 234 | 0 |
2. 상담내용 현황
구분 | 계 | 가정폭력 | 성폭력 | 성매매 | 이혼 | 부부갈등 | 본인신상 | 가족문제 | 중독 | 법률 | 데이트폭력 | 불법체류 | 기타 |
내국인 | 996 | 544 | 31 | 8 | 52 | 20 | 216 | 55 | 8 | 16 | 8 | 0 | 38 |
외국인 | 53 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
전체 | 1,049 | 589 | 31 | 8 | 53 | 20 | 219 | 55 | 8 | 16 | 8 | 0 | 42 |
3. 상담조치결과 현황(총계불일치항목)
구분 | 계 | 전용선연계 | 관련기관 연계 | 내담자연계 | 경찰출동 | 현장상담 출동 | 119출동 | 긴급 피난처 피신 | 직접상담 | 2차상담 권고 | 기타 |
내국인 | 1,252 | 5 | 664 | 244 | 1 | 25 | 0 | 13 | 298 | 2 | 0 |
외국인 | 70 | 0 | 22 | 30 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
전체 | 1,322 | 5 | 686 | 274 | 1 | 31 | 0 | 14 | 309 | 2 | 0 |