위기에 처한 여성을 지키는 핫라인, 여성긴급전화1366 경남센터
《2017년 3월 상담실적 현황》
1. 상담방법 현황
구분 | 상담방법 | |||||
계 | 전화 | 내방 | 방문 | 사이버 | 기타 | |
내국인 | 1,410 | 838 | 173 | 34 | 365 | 0 |
외국인 | 32 | 18 | 10 | 3 | 1 | 0 |
전 체 | 1,442 | 856 | 183 | 37 | 366 | 0 |
2. 상담내용 현황
구분 | 계 | 가정폭력 | 성폭력 | 성매매 | 이혼 | 부부갈등 | 본인신상 | 가족문제 | 중독 | 법률 | 데이트폭력 | 이주적응 | 기타 |
내국인 | 1,410 | 786 | 64 | 23 | 72 | 18 | 309 | 47 | 6 | 25 | 9 | 0 | 51 |
외국인 | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
전체 | 1,442 | 812 | 64 | 23 | 72 | 18 | 311 | 48 | 6 | 26 | 9 | 1 | 52 |
3. 상담조치결과 현황(총계불일치항목)
구분 | 계 | 전용선연계 | 관련기관 연계 | 내담자연계 | 경찰출동 | 현장상담 출동 | 119출동 | 긴급 피난처 피신 | 직접상담 | 2차상담 권고 | 기타 |
내국인 | 1,817 | 5 | 1058 | 366 | 1 | 34 | 0 | 11 | 342 | 0 | 0 |
외국인 | 43 | 0 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
전체 | 1,860 | 5 | 1,073 | 381 | 1 | 37 | 0 | 12 | 351 | 2 | 0 |