위기에 처한 여성을 지키는 핫라인, 여성긴급전화1366 경남센터
《2017년 5월 상담실적 현황》
1. 상담방법 현황
구분 | 상담방법 | |||||
계 | 전화 | 내방 | 방문 | 사이버 | 기타 | |
내국인 | 1,150 | 735 | 107 | 19 | 289 | 0 |
외국인 | 47 | 32 | 12 | 3 | 0 | 0 |
전 체 | 1,197 | 767 | 119 | 22 | 289 | 0 |
2. 상담내용 현황
구분 | 계 | 가정폭력 | 성폭력 | 성매매 | 이혼 | 부부갈등 | 본인신상 | 가족문제 | 중독 | 법률 | 데이트폭력 | 이주적응 | 기타 |
내국인 | 1,150 | 548 | 72 | 13 | 57 | 35 | 305 | 33 | 4 | 28 | 5 | 0 | 50 |
외국인 | 47 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
전체 | 1,197 | 575 | 72 | 13 | 57 | 44 | 310 | 34 | 4 | 28 | 5 | 5 | 50 |
3. 상담조치결과 현황(총계불일치항목)
구분 | 계 | 전용선연계 | 관련기관 연계 | 내담자연계 | 경찰출동 | 현장상담 출동 | 119출동 | 긴급 피난처 피신 | 직접상담 | 2차상담 권고 | 기타 |
내국인 | 1,466 | 0 | 831 | 288 | 1 | 19 | 0 | 12 | 313 | 1 | 1 |
외국인 | 61 | 0 | 18 | 30 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
전체 | 1,527 | 0 | 849 | 318 | 1 | 22 | 0 | 15 | 320 | 2 | 1 |