위기에 처한 여성을 지키는 핫라인, 여성긴급전화1366 경남센터
1. 상담방법 현황
구분 | 상담방법 | |||||
계 | 전화 | 내방 | 방문 | 사이버 | 기타 | |
내국인 | 1,178 | 754 | 99 | 30 | 295 | 0 |
외국인 | 40 | 17 | 17 | 4 | 2 | 0 |
전 체 | 1,218 | 771 | 116 | 34 | 297 | 0 |
2. 상담내용 현황
구분 | 계 | 가정폭력 | 성폭력 | 성매매 | 이혼 | 부부갈등 | 본인신상 | 가족문제 | 중독 | 법률 | 데이트폭력 | 이주적응 | 기타 |
내국인 | 1,178 | 541 | 83 | 59 | 37 | 33 | 275 | 39 | 4 | 15 | 15 | 0 | 77 |
외국인 | 40 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
전체 | 1,218 | 575 | 83 | 59 | 38 | 34 | 275 | 40 | 4 | 15 | 15 | 1 | 79 |
3. 상담조치결과 현황(총계불일치항목)
구분 | 계 | 전용선연계 | 관련기관 연계 | 내담자연계 | 경찰출동 | 현장상담 출동 | 119출동 | 긴급 피난처 피신 | 직접상담 | 2차상담 권고 | 기타 |
내국인 | 1,507 | 7 | 825 | 336 | 3 | 30 | 0 | 8 | 298 | 0 | 0 |
외국인 | 51 | 0 | 18 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
전체 | 1,558 | 7 | 843 | 351 | 3 | 34 | 0 | 9 | 311 | 2 |
|