위기에 처한 여성을 지키는 핫라인, 여성긴급전화1366 경남센터
《2017년 9월 상담실적 현황》
1. 상담방법 현황
구분 | 상담방법 | |||||
계 | 전화 | 내방 | 방문 | 사이버 | 기타 | |
내국인 | 1370 | 833 | 232 | 35 | 270 | 0 |
외국인 | 107 | 45 | 54 | 7 | 1 | 0 |
전 체 | 1,477 | 878 | 286 | 42 | 271 | 0 |
2. 상담내용 현황
구분 | 계 | 가정폭력 | 성폭력 | 성매매 | 이혼 | 부부갈등 | 본인신상 | 가족문제 | 중독 | 법률 | 데이트폭력 | 이주적응 | 기타 |
내국인 | 1,370 | 671 | 43 | 77 | 44 | 40 | 311 | 56 | 5 | 21 | 27 | 0 | 75 |
외국인 | 107 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
전체 | 1,477 | 712 | 43 | 77 | 44 | 40 | 314 | 118 | 5 | 22 | 27 | 0 | 75 |
3. 상담조치결과 현황(총계불일치항목)
구분 | 계 | 전용선연계 | 관련기관 연계 | 내담자연계 | 경찰출동 | 현장상담 출동 | 119출동 | 긴급 피난처 피신 | 직접상담 | 2차상담 권고 | 기타 |
내국인 | 1,663 | 3 | 803 | 364 | 2 | 35 | 0 | 17 | 433 | 1 | 5 |
외국인 | 127 | 0 | 27 | 44 | 0 | 7 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 |
전체 | 1,790 | 3 | 830 | 408 | 2 | 42 | 0 |
|